РАСПИСАНИЕ
День | Дата | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 23.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вт | 24.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ср | 25.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чт | 26.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пт | 27.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сб | 28.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вс | 29.01 |
Аренда льда | Технический перерыв | Свободное катание | 1/2 льда |
День | Дата | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн | 30.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вт | 31.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ср | 01.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чт | 02.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пт | 03.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сб | 04.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вс | 05.02 |
Аренда льда | Технический перерыв | Свободное катание | 1/2 льда |
СТОИМОСТЬ
Взрослый |
Детский |
|
Будний день |
350 р. |
250 р. |
Выходной день |
400 р. |
300 р. |
*Стоимость указана в рублях за сеанс (1,5 часа)
Вид услуги |
Стоимость |
Размер залога* |
Аренда коньков |
150 руб./сеанс |
1000 руб. |
Аренда защитного комплекта |
100 руб./сеанс |
500 руб. |
Аренда камеры хранения |
100 руб./сеанс |
100 руб. |
Заточка коньков |
300 руб./пара |
— |
*В качестве залога может выступать любой документ удостоверяющий личность, кроме паспорта
**За испорченный или потерянный инвентарь – штраф в размере залога
Кол-во человек |
Продолжительность занятий |
||
30 мин |
45 мин |
1 час |
|
1 |
1000 |
1400 |
1800 |
2 |
1500 |
2000 |
2600 |
3 |
1800 |
2500 |
3300 |
*При индивидуальных занятиях с тренером входной билет, аренда коньков, средств защиты от травм и камеры хранения оплачиваются отдельно, согласно установленным ценам.
**Стоимость занятий указана в рублях.
Стоимость входного билета для тренера |
500 руб. / сеанс |
Стоимость входного билета для ученика |
500 руб. / сеанс |
КАК ДОБРАТЬСЯ
МКАД, 66-й км, Торгово-развлекательный центр Vegas Крокус Сити